Tracheobronxane™ Dumon® Y
Depuis 1994 Novatech développe et fabrique des nouvelles prothèses pour la carène de façon à satisfaire les besoins des médecins devant faire face à des situations parfois difficiles.
Servant souvent de base à la réalisation de prothèses sur mesure, les prothèses en Y ont été modifiées et sont maintenant proposées dans des diamètres plus nombreux et dans de plus grandes longueurs.
D’un usage plus souple, elles peuvent éventuellement être retaillées par Novatech pour libérer un départ lobaire supérieur droit ou s’adapter parfaitement à la sténose trachéale. N’hésitez pas à utiliser la possibilité de fabriquer une prothèse sur mesure.
Sur mesure, il est possible de modifier les diamètres, les longueurs et même de fabriquer une prothèse obturée sur une branche bronchique courte ou nulle pour les patients ayant une fistule post-pneumonectomie.
Le numéro de LOT est gravé sur la prothèse permettant d’assurer la traçabilité jusqu’au patient.
Dimensions
Dimensions
REF | ø externe (mm) | longueurs (mm) | épaisseur de paroi (mm) | ||||
1 | 2 | 3 | L1 | L2 | L3 | ||
09101* | 14 | 10 | 10 | sur demande | 1,0 | ||
091011 | 110 | 50 | 50 | 1,0 | |||
09201* | 15 | 12 | 12 | sur demande | 1,0 | ||
092011 | 110 | 50 | 50 | 1,0 | |||
09301* | 16 | 13 | 13 | sur demande | 1,0 | ||
093011 | 110 | 50 | 50 | 1,0 | |||
090021* | 15 | 12 | 12 | 50 | 30 | 30 | 1,3 |
09001* | 16 | 13 | 13 | 20 | 15 | 20 | 1,3 |
09401* | 18 | 14 | 14 | sur demande | 1,3 | ||
094011 | 18 | 14 | 14 | 110 | 50 | 50 | 1,3 |
* S.v.p. demandez un Bon A Fabriquer | |||||||
Merci d’indiquer les dimensions (ø externes et longueurs en mm) ainsi que la référence désirée. | |||||||
Merci d’ajouter un „R“ pour une prothèse radio opaque et un „S“ pour une prothèse stérile. | |||||||








